Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wojska Polskiego 23
72-210 Dobra
Biuro Obsługi Klienta
tel. 91 39 14 615
www.zgkdobra.pl
| ul. Armii Krajowej, Błotna, Kościuszki, Mickiewicza, Nowogardzka, Jana Piwnika „Ponurego”, Reymonta, Słowackiego, Strażacka, Boh. Westerplatte, Zielona | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| lipiec | 13 | 27 | 2 | 16 | 30 | 14 | 28 | ||||
| sierpień | 10 | 24 | 13 | 27 | 11 | 25 | |||||
| wrzesień | 7 | 21 | 10 | 24 | 9 | 9 | 8 | 22 | |||
| październik | 5 | 19 | 2 | 22 | 6 | 20 | |||||
| listopad | 2 | 16 | 30 | 5 | 19 | 3 | 17 | ||||
| grudzień | 14 | 28 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 1 | 15 | 29 | |
| ul. 11-go Listopada, 3 Maja, Generała Bema, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Krótka, Mieszczańska, Ofiar Katynia, Józefa Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| lipiec | 13 | 27 | 2 | 16 | 30 | 7 | 21 | ||||
| sierpień | 10 | 24 | 13 | 27 | 4 | 18 | |||||
| wrzesień | 7 | 21 | 10 | 24 | 9 | 9 | 1 | 15 | 29 | ||
| październik | 5 | 19 | 8 | 22 | 13 | 27 | |||||
| listopad | 2 | 16 | 30 | 5 | 19 | 10 | 24 | ||||
| grudzień | 14 | 28 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 8 | 22 | ||
| Nieruchomości wielolokalowe: ul. Armii Krajowej 17, 57, 58, 62, Józefa Piłsudskiego 10, 11, 12, 26, Traugutta 1, 3 a, 5, Słoneczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boh. Westerplatte 2, 3, Wojska Polskiego 6 a | |||||||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||||||
| lipiec | 13 | 27 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| sierpień | 10 | 24 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| wrzesień | 7 | 21 | 3 | 10 | 17 | 24 | 9 | 9 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| październik | 5 | 19 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| listopad | 2 | 16 | 30 | 5 | 19 | 3 | 17 | ||||||||
| grudzień | 14 | 28 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 1 | 15 | 29 | |||||
| Dobropole, Grzęzno, Grzęzienko, Zapłocie, Tucze, Bienice | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| lipiec | 6 | 20 | 2 | 16 | 30 | 8 | 22 | ||||
| sierpień | 3 | 17 | 31 | 13 | 27 | 5 | 19 | ||||
| wrzesień | 14 | 28 | 10 | 24 | 9 | 9 | 2 | 16 | 30 | ||
| październik | 12 | 26 | 8 | 22 | 14 | 28 | |||||
| listopad | 9 | 23 | 5 | 19 | 12 | 25 | |||||
| grudzień | 7 | 21 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 9 | 22 | ||
| Błądkowo, Krzemienna, Wojtaszyce, Wrześno, Anielino | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| lipiec | 6 | 20 | 2 | 16 | 30 | 9 | 23 | ||||
| sierpień | 3 | 17 | 31 | 13 | 27 | 6 | 20 | ||||
| wrzesień | 14 | 28 | 10 | 24 | 9 | 9 | 3 | 17 | |||
| październik | 12 | 26 | 8 | 22 | 1 | 15 | 29 | ||||
| listopad | 9 | 23 | 5 | 19 | 13 | 26 | |||||
| grudzień | 7 | 21 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 10 | 23 | ||
| Nieruchomości wielolokalowe: Dobropole 14 a, b, c, Grzęzno 37, 38 | |||||||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||||||
| lipiec | 6 | 20 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8 | 14 | 22 | 28 | ||||
| sierpień | 3 | 17 | 31 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 11 | 19 | 25 | ||||
| wrzesień | 14 | 28 | 3 | 10 | 17 | 24 | 9 | 9 | 2 | 8 | 16 | 22 | 30 | ||
| październik | 12 | 26 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 14 | 20 | 28 | ||||
| listopad | 9 | 23 | 5 | 19 | 12 | 25 | |||||||||
| grudzień | 7 | 21 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 9 | 22 | ||||||
| Nieruchomości wielolokalowe: Krzemienna 2 a, b, Wrześno 8, 9 | |||||||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||||||
| lipiec | 6 | 20 | 2 | 9 | 16 | 23 | 9 | 14 | 23 | 28 | |||||
| sierpień | 3 | 17 | 31 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 11 | 20 | 25 | ||||
| wrzesień | 14 | 28 | 3 | 10 | 17 | 24 | 9 | 9 | 3 | 8 | 17 | 22 | |||
| październik | 12 | 26 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 6 | 15 | 20 | 29 | |||
| listopad | 9 | 23 | 5 | 19 | 13 | 26 | |||||||||
| grudzień | 7 | 21 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 10 | 23 | ||||||
| Domki letniskowe | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| lipiec | 6 | 20 | 2 | 16 | 30 | 8 | 22 | ||||
| sierpień | 3 | 17 | 31 | 13 | 27 | 5 | 19 | ||||
| wrzesień | 14 | 28 | 10 | 24 | 9 | 9 | 2 | 16 | 30 | ||
| październik | 12 | 26 | 8 | 22 | 14 | 28 | |||||
| listopad | 9 | 23 | 5 | 19 | 12 | 25 | |||||
| grudzień | 7 | 21 | 3 | 17 | 31 | 16 | 16 | 9 | 22 | ||
Opłatę za odpady należy uiszczać do 20 dnia za dany miesiąc, bez wezwania.
Tytuł przelewu: opłata za gosp. odpadami, imię i nazwisko płatnika z deklaracji, adres nieruchomości.
Numer rachunku bankowego: 57 9375 1041 5502 4471 2000 0020
Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra (nr tel.: 91 39 14 528).
Worki na odpady będą zostawiane w miejscu odbioru odpadów.
Odbiór odpadów BIO należy zgłosić najpóźniej dzień przed terminem podanym w harmonogramie (nr tel.: 91 39 14 615).
Odpady prosimy wystawiać do godz. 7:00