ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wojska Polskiego 23
72-210 Dobra
Biuro Obsługi Klienta
tel. 91 39 14 615
www.zgkdobra.pl
| ul. Armii Krajowej, Błotna, Kościuszki, Mickiewicza, Nowogardzka, Jana Piwnika „Ponurego”, Reymonta, Słowackiego, Strażacka, Boh. Westerplatte, Zielona | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| styczeń | 12 | 26 | 15 | 29 | 13 | 27 | |||||
| luty | 9 | 23 | 12 | 26 | 10 | 24 | |||||
| marzec | 9 | 23 | 12 | 26 | 11 | 11 | 10 | 24 | |||
| kwiecień | 7 | 20 | 9 | 23 | 8 | 21 | |||||
| maj | 4 | 18 | 7 | 21 | 5 | 19 | |||||
| czerwiec | 1 | 15 | 29 | 3 | 18 | 17 | 17 | 2 | 16 | 30 | |
| ul. 11-go Listopada, 3 Maja, Generała Bema, Jana Henryka Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kilińskiego, Krótka, Mieszczańska, Ofiar Katynia, Józefa Piłsudskiego, H. Sienkiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| styczeń | 12 | 26 | 15 | 29 | 7 | 20 | |||||
| luty | 9 | 23 | 12 | 26 | 3 | 17 | |||||
| marzec | 9 | 23 | 12 | 26 | 11 | 11 | 3 | 17 | 31 | ||
| kwiecień | 7 | 20 | 9 | 23 | 14 | 28 | |||||
| maj | 4 | 18 | 7 | 21 | 12 | 26 | |||||
| czerwiec | 1 | 15 | 29 | 3 | 18 | 17 | 17 | 9 | 23 | ||
| Nieruchomości wielolokalowe: ul. Armii Krajowej 17, 57, 58, 62, Józefa Piłsudskiego 10, 11, 12, 26, Traugutta 1, 3 a, 5, Słoneczna 1, 2, 3, 4, 5, 6, Boh. Westerplatte 2, 3, Wojska Polskiego 6 a | |||||||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||||||
| styczeń | 12 | 26 | 15 | 29 | 13 | 27 | |||||||||
| luty | 9 | 23 | 12 | 26 | 10 | 24 | |||||||||
| marzec | 9 | 23 | 12 | 26 | 11 | 11 | 10 | 24 | |||||||
| kwiecień | 7 | 20 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8 | 14 | 21 | 28 | ||||
| maj | 4 | 18 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| czerwiec | 1 | 15 | 29 | 3 | 11 | 18 | 25 | 17 | 17 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Dobropole, Grzęzno, Grzęzienko, Zapłocie, Tucze, Bienice | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| styczeń | 5 | 19 | 15 | 29 | 8 | 21 | |||||
| luty | 2 | 16 | 12 | 26 | 4 | 18 | |||||
| marzec | 2 | 16 | 30 | 12 | 26 | 11 | 11 | 4 | 18 | ||
| kwiecień | 13 | 27 | 9 | 23 | 1 | 15 | 29 | ||||
| maj | 11 | 25 | 7 | 21 | 13 | 27 | |||||
| czerwiec | 8 | 22 | 3 | 18 | 17 | 17 | 10 | 24 | |||
| Błądkowo, Krzemienna, Wojtaszyce, Wrześno, Anielino | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| styczeń | 5 | 19 | 15 | 29 | 9 | 22 | |||||
| luty | 2 | 16 | 12 | 26 | 5 | 19 | |||||
| marzec | 2 | 16 | 30 | 12 | 26 | 11 | 11 | 5 | 19 | ||
| kwiecień | 13 | 27 | 9 | 23 | 2 | 16 | 30 | ||||
| maj | 11 | 25 | 7 | 21 | 14 | 28 | |||||
| czerwiec | 8 | 22 | 3 | 18 | 17 | 17 | 11 | 25 | |||
| Nieruchomości wielolokalowe: Dobropole 14 a, b, c, Grzęzno 37, 38 | |||||||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||||||
| styczeń | 5 | 19 | 15 | 29 | 8 | 21 | |||||||||
| luty | 2 | 16 | 12 | 26 | 4 | 18 | |||||||||
| marzec | 2 | 16 | 30 | 12 | 26 | 11 | 11 | 4 | 18 | ||||||
| kwiecień | 13 | 27 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 1 | 8 | 15 | 21 | 29 | |||
| maj | 11 | 25 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 13 | 19 | 27 | |||||
| czerwiec | 8 | 22 | 3 | 11 | 18 | 25 | 17 | 17 | 2 | 10 | 16 | 24 | 30 | ||
| Nieruchomości wielolokalowe: Krzemienna 2 a, b, Wrześno 8, 9 | |||||||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||||||
| styczeń | 5 | 19 | 15 | 29 | 9 | 22 | |||||||||
| luty | 2 | 16 | 12 | 26 | 5 | 19 | |||||||||
| marzec | 2 | 16 | 30 | 12 | 26 | 11 | 11 | 5 | 19 | ||||||
| kwiecień | 13 | 27 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 2 | 8 | 16 | 21 | 30 | |||
| maj | 11 | 25 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 14 | 19 | 28 | |||||
| czerwiec | 8 | 22 | 3 | 11 | 18 | 25 | 17 | 17 | 2 | 11 | 16 | 25 | 30 | ||
| Domki letniskowe | |||||||||||
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | BIO | Szkło | Papier | Pozostałe po segregacji | ||||||
| styczeń | 5 | 19 | 15 | 29 | 8 | 21 | |||||
| luty | 2 | 16 | 12 | 26 | 4 | 18 | |||||
| marzec | 2 | 16 | 30 | 12 | 26 | 11 | 11 | 4 | 18 | ||
| kwiecień | 13 | 27 | 9 | 23 | 1 | 15 | 29 | ||||
| maj | 11 | 25 | 7 | 21 | 13 | 27 | |||||
| czerwiec | 8 | 22 | 3 | 18 | 17 | 17 | 10 | 24 | |||
Opłatę za odpady należy uiszczać do 20 dnia za dany miesiąc, bez wezwania.
Tytuł przelewu: opłata za gosp. odpadami, imię i nazwisko płatnika z deklaracji, adres nieruchomości.
Numer rachunku bankowego: 57 9375 1041 5502 4471 2000 0020
Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra (nr tel.: 91 39 14 528).
Worki na odpady będą zostawiane w miejscu odbioru odpadów.
Odbiór odpadów BIO należy zgłosić najpóźniej dzień przed terminem podanym w harmonogramie (nr tel.: 91 39 14 615).
Odpady prosimy wystawiać do godz. 7:00